<
> Play
Longueur surbrillance:
Fond de carte: OpenTopoMap Google Maps IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: unknown
Description:

Date:
2023-09-05

Statistiques globales

Durée: 2:40:26
Longueur: 7185 m
D+: 203 m
D-: 203 m
Alt. max: 1009 m
Alt. min: 881 m
Vitesse moyenne: 4.11 km/h
Vit. moy. en déplacement: 4.28 km/h
Mean vert. spd. in motion: Calcul...

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Profile
Vitesse verticale
Puissance
Analyse des vitesses
Pouls
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
6.36 km/h 53m en 30s à 14:12:13
5.89 km/h 54m en 33s à 12:22:05
5.89 km/h 54m en 33s à 12:35:55
5.72 km/h 54m en 34s à 13:56:24
5.61 km/h 53m en 34s à 14:27:17
5.51 km/h 52m en 34s à 13:32:08
100m
5.80 km/h 108m en 1min7s à 14:12:13
5.40 km/h 108m en 1min12s à 12:35:55
5.35 km/h 107m en 1min12s à 14:27:17
5.28 km/h 110m en 1min15s à 13:55:43
5.14 km/h 107m en 1min15s à 12:22:05
5.04 km/h 105m en 1min15s à 14:05:19
200m
5.09 km/h 208m en 2min27s à 13:55:43
5.06 km/h 204m en 2min25s à 12:35:55
1.63 km/h 201m en 7min25s à 13:58:10
5.03 km/h 201m en 2min24s à 12:27:37
5.03 km/h 201m en 2min24s à 12:22:05
500m
4.80 km/h 501m en 6min16s à 12:22:05
4.63 km/h 503m en 6min31s à 14:27:17
4.52 km/h 505m en 6min42s à 13:51:35
4.50 km/h 507m en 6min46s à 13:13:43
4.42 km/h 506m en 6min52s à 14:16:37
Vitesses max. pour une mile nautique
3.43 km/h 1855m en 32min25s à 14:03:39
3.32 km/h 1853m en 33min32s à 12:10:12

Vitesses max. par durée

2s
21.60 km/h 12m en 2s à 13:41:29
16.20 km/h 9m en 2s à 12:46:12
8.80 km/h 22m en 9s à 12:22:05
8.40 km/h 21m en 9s à 14:12:13
8.40 km/h 21m en 9s à 13:32:08
7.56 km/h 21m en 10s à 14:27:17
5s
8.80 km/h 22m en 9s à 12:22:05
8.40 km/h 21m en 9s à 14:12:13
8.40 km/h 21m en 9s à 13:32:08
7.56 km/h 21m en 10s à 14:27:17
7.20 km/h 22m en 11s à 12:35:55
7.20 km/h 22m en 11s à 13:13:43
10s
7.56 km/h 21m en 10s à 14:27:17
7.20 km/h 22m en 11s à 12:35:55
6.98 km/h 31m en 16s à 14:12:13
7.20 km/h 22m en 11s à 13:13:43
6.80 km/h 34m en 18s à 12:22:05
6.78 km/h 32m en 17s à 13:32:08
1min
5.80 km/h 108m en 1min7s à 14:12:13
5.40 km/h 96m en 1min4s à 12:35:55
5.32 km/h 96m en 1min5s à 14:27:17
5.28 km/h 88m en 1min à 13:56:24
5.21 km/h 97m en 1min7s à 12:22:05
5.10 km/h 95m en 1min7s à 14:05:35

Vitesses max. d'ascention par D+

Montée 50m
430 m/h 50m en 6min58s à 12:36:28
275 m/h 50m en 10min53s à 12:06:34
152 m/h 51m en 20min5s à 13:34:22
Montée 100m
134 m/h 100m en 44min39s à 12:06:23

Vitesses max. d'ascention par durée

1min
830 m/h 15m en 1min5s à 12:37:15
775 m/h 14m en 1min5s à 14:31:40
720 m/h 12m en 1min à 13:32:09
580 m/h 10m en 1min2s à 12:13:39
580 m/h 10m en 1min2s à 12:42:42
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité