<
> Play
Longueur surbrillance:
Direction du vent:
180 ° (S)
Fond de carte: IGN France OpenTopoMap IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: unknown
Description:

Date:
2023-09-05

Statistiques globales

Durée: 44:15
Longueur: 7900 m
Vitesse moyenne: 10.72 km/h
Vit. moy. en déplacement: 10.72 km/h

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Polaire
Analyse des vitesses
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
14.40 km/h 52m en 13s à 08:45:45
13.11 km/h 51m en 14s à 08:43:10
12.86 km/h 50m en 14s à 09:02:24
6.33 km/h 51m en 29s à 09:02:38
12.72 km/h 53m en 15s à 08:34:49
100m
12.41 km/h 100m en 29s à 08:43:09
12.36 km/h 103m en 30s à 08:34:34
11.96 km/h 103m en 31s à 08:45:45
10.39 km/h 101m en 35s à 08:46:16
12.24 km/h 102m en 30s à 08:33:17
200m
12.33 km/h 202m en 59s à 08:34:13
12.18 km/h 203m en 1min à 08:32:47
10.96 km/h 201m en 1min6s à 08:37:14
10.19 km/h 201m en 1min11s à 08:38:20
11.86 km/h 201m en 1min1s à 08:28:12
500m
12.13 km/h 502m en 2min29s à 08:32:47
11.25 km/h 503m en 2min41s à 09:08:39
11.22 km/h 502m en 2min41s à 09:05:14
11.07 km/h 501m en 2min43s à 08:59:55
Vitesses max. pour une mile nautique
11.43 km/h 1855m en 9min44s à 08:27:34
10.86 km/h 1853m en 10min14s à 09:01:06

Vitesses max. par durée

2s
18.00 km/h 10m en 2s à 08:45:48
18.00 km/h 10m en 2s à 08:45:50
16.20 km/h 9m en 2s à 08:58:59
16.20 km/h 9m en 2s à 09:02:32
14.40 km/h 8m en 2s à 09:02:29
14.40 km/h 8m en 2s à 08:57:14
5s
17.28 km/h 24m en 5s à 08:45:47
15.12 km/h 21m en 5s à 09:02:29
14.40 km/h 20m en 5s à 08:43:18
14.40 km/h 20m en 5s à 08:57:13
13.68 km/h 19m en 5s à 09:11:13
9.36 km/h 13m en 5s à 09:11:18
10s
15.48 km/h 43m en 10s à 08:45:45
13.68 km/h 38m en 10s à 09:02:28
13.32 km/h 37m en 10s à 08:43:16
13.32 km/h 37m en 10s à 08:57:10
12.96 km/h 36m en 10s à 08:53:46
1min
12.30 km/h 205m en 1min à 08:34:22
12.18 km/h 203m en 1min à 08:32:47
10.98 km/h 183m en 1min à 08:37:13
10.38 km/h 173m en 1min à 08:38:13
11.88 km/h 198m en 1min à 08:28:09
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité