<
> Play
Longueur surbrillance:
Fond de carte: OpenTopoMap Google Maps IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: unknown
Description:

Date:
2023-08-27

Statistiques globales

Durée: 3:19:34
Longueur: 73.334 km
D+: 623 m
D-: 623 m
Alt. max: 354 m
Alt. min: 82 m
Vitesse moyenne: 22.19 km/h
Vit. moy. en déplacement: 22.19 km/h
Mean vert. spd. in motion: Calcul...

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Profile
Vitesse verticale
Puissance
Analyse des vitesses
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
27.36 km/h 76m en 10s à 09:06:37
26.10 km/h 58m en 8s à 09:09:07
25.71 km/h 50m en 7s à 09:19:07
25.20 km/h 63m en 9s à 06:13:32
25.20 km/h 56m en 8s à 09:18:44
25.20 km/h 56m en 8s à 08:29:43
100m
24.96 km/h 104m en 15s à 09:09:07
24.48 km/h 102m en 15s à 09:06:32
24.07 km/h 107m en 16s à 06:06:41
23.94 km/h 133m en 20s à 07:40:44
23.80 km/h 119m en 18s à 06:39:08
200m
23.80 km/h 238m en 36s à 09:06:37
23.57 km/h 203m en 31s à 09:09:05
23.61 km/h 223m en 34s à 07:40:34
23.34 km/h 201m en 31s à 07:33:30
23.35 km/h 253m en 39s à 06:37:59
500m
22.92 km/h 522m en 1min22s à 07:40:34
22.81 km/h 564m en 1min29s à 07:33:30
22.79 km/h 538m en 1min25s à 06:29:22
22.80 km/h 551m en 1min27s à 06:37:59
22.70 km/h 517m en 1min22s à 08:13:18
22.70 km/h 517m en 1min22s à 09:06:37
Vitesses max. pour une mile nautique
22.39 km/h 1853m en 4min58s à 06:35:11
22.35 km/h 1956m en 5min15s à 09:06:37
22.35 km/h 1856m en 4min59s à 07:48:13
22.31 km/h 1896m en 5min6s à 07:37:09
22.28 km/h 1869m en 5min2s à 08:09:38

Vitesses max. par durée

2s
32.40 km/h 18m en 2s à 09:19:12
32.40 km/h 18m en 2s à 06:39:08
32.40 km/h 18m en 2s à 07:43:26
30.60 km/h 17m en 2s à 09:06:37
28.80 km/h 16m en 2s à 09:06:41
28.80 km/h 16m en 2s à 09:06:39
5s
29.52 km/h 41m en 5s à 09:06:37
26.40 km/h 44m en 6s à 09:09:07
25.92 km/h 36m en 5s à 08:50:17
25.92 km/h 36m en 5s à 06:13:36
25.80 km/h 43m en 6s à 06:20:27
25.80 km/h 43m en 6s à 08:42:00
10s
27.36 km/h 76m en 10s à 09:06:37
25.50 km/h 85m en 12s à 09:09:07
24.90 km/h 83m en 12s à 08:29:43
24.48 km/h 68m en 10s à 06:38:15
24.48 km/h 68m en 10s à 07:33:30
24.55 km/h 75m en 11s à 06:06:46
1min
23.10 km/h 385m en 1min à 09:09:07
23.04 km/h 384m en 1min à 07:40:34
22.84 km/h 387m en 1min1s à 06:39:08
22.78 km/h 386m en 1min1s à 06:29:50
22.81 km/h 564m en 1min29s à 07:33:30

Vitesses max. d'ascention par D+

Montée 50m
2222 m/h 50m en 1min21s à 07:39:38
1578 m/h 50m en 1min54s à 07:41:34
1530 m/h 51m en 2min à 06:08:59
1304 m/h 50m en 2min18s à 08:14:08
Montée 100m
1791 m/h 102m en 3min25s à 07:38:15
1100 m/h 103m en 5min37s à 06:06:53
300 m/h 101m en 20min8s à 07:41:48
Montée 200m
1387 m/h 200m en 8min39s à 07:37:01
969 m/h 200m en 12min23s à 06:02:52

Vitesses max. d'ascention par durée

1min
2220 m/h 37m en 1min à 07:39:59
1968 m/h 35m en 1min4s à 06:09:37
1860 m/h 31m en 1min à 07:38:02
1740 m/h 29m en 1min à 07:42:28
1620 m/h 27m en 1min à 07:41:04
1652 m/h 28m en 1min1s à 08:15:55
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité