<
> Play
Longueur surbrillance:
Direction du vent:
180 ° (S)
Fond de carte: IGN France OpenTopoMap IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: unknown
Description:

Date:
2023-03-11

Statistiques globales

Durée: 39:08
Longueur: 23.624 km
Vitesse moyenne: 36.36 km/h
Vit. moy. en déplacement: 36.42 km/h

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Polaire
Analyse des vitesses
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
68.40 km/h 57m en 3s à 13:00:52
57.60 km/h 64m en 4s à 12:29:18
55.80 km/h 62m en 4s à 12:52:02
55.80 km/h 62m en 4s à 12:29:12
54.00 km/h 60m en 4s à 13:01:16
53.10 km/h 59m en 4s à 13:00:56
100m
60.60 km/h 101m en 6s à 13:00:52
56.06 km/h 109m en 7s à 12:29:14
55.54 km/h 108m en 7s à 12:51:59
54.51 km/h 106m en 7s à 12:48:14
52.46 km/h 102m en 7s à 13:00:58
51.94 km/h 101m en 7s à 13:01:16
200m
56.22 km/h 203m en 13s à 13:00:52
55.03 km/h 214m en 14s à 12:51:52
53.74 km/h 209m en 14s à 12:48:11
50.40 km/h 210m en 15s à 13:01:05
39.79 km/h 210m en 19s à 13:02:02
39.60 km/h 209m en 19s à 13:01:20
500m
52.46 km/h 510m en 35s à 12:32:04
52.35 km/h 509m en 35s à 12:51:35
52.05 km/h 506m en 35s à 13:00:52
51.94 km/h 505m en 35s à 12:27:12
34.51 km/h 508m en 53s à 13:01:33
Vitesses max. pour une mile nautique
45.84 km/h 1859m en 2min26s à 12:41:12
42.92 km/h 1860m en 2min36s à 12:35:12
40.21 km/h 1854m en 2min46s à 12:48:02
35.92 km/h 1856m en 3min6s à 12:50:48
41.76 km/h 1856m en 2min40s à 12:25:15

Vitesses max. par durée

2s
77.40 km/h 43m en 2s à 13:00:52
64.80 km/h 36m en 2s à 12:26:55
61.20 km/h 34m en 2s à 12:29:18
59.40 km/h 33m en 2s à 12:29:13
57.60 km/h 32m en 2s à 12:47:14
55.80 km/h 31m en 2s à 12:52:04
5s
61.92 km/h 86m en 5s à 13:00:52
56.16 km/h 78m en 5s à 12:29:14
56.16 km/h 78m en 5s à 12:52:01
54.72 km/h 76m en 5s à 12:48:16
54.00 km/h 75m en 5s à 12:51:49
53.28 km/h 74m en 5s à 13:01:16
10s
57.24 km/h 159m en 10s à 13:00:52
55.44 km/h 154m en 10s à 12:51:56
54.72 km/h 152m en 10s à 12:29:12
50.40 km/h 140m en 10s à 13:01:02
54.00 km/h 150m en 10s à 12:48:12
1min
51.78 km/h 863m en 1min à 12:31:46
50.16 km/h 836m en 1min à 12:26:55
49.32 km/h 822m en 1min à 12:35:10
49.08 km/h 818m en 1min à 13:00:27
48.84 km/h 814m en 1min à 12:42:37
34.32 km/h 572m en 1min à 13:01:27
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité