<
> Play
Longueur surbrillance:
Direction du vent:
180 ° (S)
Fond de carte: IGN France OpenTopoMap IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: unknown
Description:

Date:
2023-03-08

Statistiques globales

Durée: 2:43:43
Longueur: 16.277 km
Vitesse moyenne: 6.46 km/h
Vit. moy. en déplacement: 7.60 km/h

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Polaire
Analyse des vitesses
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
25.20 km/h 140m en 20s à 15:49:40
24.20 km/h 121m en 18s à 16:01:21
22.68 km/h 126m en 20s à 15:09:26
21.60 km/h 132m en 22s à 15:57:56
21.41 km/h 113m en 19s à 14:32:59
20.70 km/h 115m en 20s à 15:28:54
100m
25.20 km/h 140m en 20s à 15:49:40
24.20 km/h 121m en 18s à 16:01:21
22.68 km/h 126m en 20s à 15:09:26
21.60 km/h 132m en 22s à 15:57:56
21.41 km/h 113m en 19s à 14:32:59
19.67 km/h 153m en 28s à 16:18:40
200m
20.93 km/h 250m en 43s à 15:57:56
20.77 km/h 225m en 39s à 15:49:21
19.14 km/h 202m en 38s à 16:01:01
18.19 km/h 283m en 56s à 16:18:12
18.45 km/h 205m en 40s à 15:30:55
500m
15.69 km/h 549m en 2min6s à 16:00:20
14.84 km/h 507m en 2min3s à 15:57:38
13.97 km/h 547m en 2min21s à 14:30:57
13.91 km/h 545m en 2min21s à 15:47:39
13.53 km/h 605m en 2min41s à 15:28:54
Vitesses max. pour une mile nautique
11.65 km/h 1864m en 9min36s à 15:57:38
11.03 km/h 1906m en 10min22s à 15:21:54
7.41 km/h 1875m en 15min11s à 16:07:14
8.78 km/h 1895m en 12min57s à 14:23:16

Vitesses max. par durée

2s
25.20 km/h 140m en 20s à 15:49:40
25.20 km/h 14m en 2s à 16:27:06
24.20 km/h 121m en 18s à 16:01:21
22.68 km/h 126m en 20s à 15:09:26
21.60 km/h 132m en 22s à 15:57:56
21.41 km/h 113m en 19s à 14:32:59
5s
25.20 km/h 140m en 20s à 15:49:40
24.20 km/h 121m en 18s à 16:01:21
22.68 km/h 126m en 20s à 15:09:26
21.60 km/h 132m en 22s à 15:57:56
21.41 km/h 113m en 19s à 14:32:59
20.70 km/h 115m en 20s à 15:28:54
10s
25.20 km/h 140m en 20s à 15:49:40
24.20 km/h 121m en 18s à 16:01:21
22.68 km/h 126m en 20s à 15:09:26
21.60 km/h 132m en 22s à 15:57:56
21.41 km/h 113m en 19s à 14:32:59
20.70 km/h 115m en 20s à 15:28:54
1min
19.12 km/h 324m en 1min1s à 15:57:38
17.61 km/h 318m en 1min5s à 16:01:21
16.56 km/h 276m en 1min à 15:49:21
16.50 km/h 298m en 1min5s à 15:08:41
13.55 km/h 320m en 1min25s à 16:18:12
10.80 km/h 234m en 1min18s à 16:06:43
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité