<
> Play
Longueur surbrillance:
Direction du vent:
180 ° (S)
Fond de carte: IGN France OpenTopoMap IGN Spain Center la carte: Oui

Infos trace:

Utilisateur: momo_13
Description:
Kitefoil, Sonic2 13m, 12 14n

Date:
2023-03-05

Statistiques globales

Durée: 1:19:45
Longueur: 36.415 km
Vitesse moyenne: 32.64 km/h
Vit. moy. en déplacement: 33.98 km/h

Point courrant:

Sélection courrante:

Vitesse
Polaire
Analyse des vitesses
Outils
Commentaires
Pauses

Vitesses max. par distance

50m
62.40 km/h 52m en 3s à 14:49:26
62.40 km/h 52m en 3s à 14:57:09
61.20 km/h 51m en 3s à 14:28:20
61.20 km/h 51m en 3s à 14:44:39
61.20 km/h 51m en 3s à 14:25:17
61.20 km/h 51m en 3s à 14:44:51
100m
52.46 km/h 102m en 7s à 14:25:13
51.43 km/h 100m en 7s à 14:49:14
51.43 km/h 100m en 7s à 14:24:56
51.43 km/h 100m en 7s à 14:44:47
49.60 km/h 124m en 9s à 14:57:03
49.05 km/h 109m en 8s à 15:31:01
200m
48.96 km/h 204m en 15s à 14:49:14
48.48 km/h 202m en 15s à 14:44:39
48.48 km/h 202m en 15s à 14:25:05
45.53 km/h 215m en 17s à 15:16:57
45.68 km/h 203m en 16s à 14:47:58
500m
45.36 km/h 504m en 40s à 14:24:43
45.31 km/h 516m en 41s à 14:44:39
43.20 km/h 504m en 42s à 15:30:22
43.11 km/h 503m en 42s à 14:45:30
42.78 km/h 511m en 43s à 14:56:58
42.71 km/h 522m en 44s à 14:27:51
Vitesses max. pour une mile nautique
42.51 km/h 1854m en 2min37s à 14:44:25
39.56 km/h 1857m en 2min49s à 15:29:31
38.49 km/h 1871m en 2min55s à 14:35:44
38.38 km/h 1855m en 2min54s à 14:27:26
35.33 km/h 1855m en 3min9s à 15:24:44

Vitesses max. par durée

2s
68.40 km/h 38m en 2s à 14:29:13
64.80 km/h 36m en 2s à 15:33:47
59.40 km/h 33m en 2s à 15:18:13
59.40 km/h 33m en 2s à 15:36:56
56.40 km/h 47m en 3s à 14:44:31
54.00 km/h 30m en 2s à 14:54:56
5s
54.72 km/h 76m en 5s à 14:25:15
54.72 km/h 76m en 5s à 14:28:13
54.00 km/h 75m en 5s à 14:44:49
54.00 km/h 75m en 5s à 14:24:58
52.56 km/h 73m en 5s à 14:45:15
52.56 km/h 73m en 5s à 14:45:57
10s
50.40 km/h 140m en 10s à 14:25:10
50.40 km/h 140m en 10s à 14:28:13
50.04 km/h 139m en 10s à 14:49:14
49.68 km/h 138m en 10s à 14:44:44
49.68 km/h 138m en 10s à 14:24:56
47.88 km/h 133m en 10s à 14:57:11
1min
44.28 km/h 738m en 1min à 14:44:41
43.20 km/h 720m en 1min à 14:24:23
42.66 km/h 711m en 1min à 15:30:15
41.82 km/h 697m en 1min à 14:45:50
40.68 km/h 678m en 1min à 15:33:42
40.56 km/h 676m en 1min à 15:31:20
Sélection:
Carte: Exporter en fichier GPX
Envoyer les points que vous avez supprimer en utilisant la touche DEL ou Suppr. sur la carte
Pause durée min.:
1:00
Pause distance max.:
20 m
Pause vitesse max.:
3 m/s
Calcul...

Autres traces à proximité

Traces à proximité