2017-03-26 | Bici vuelta |  |
2018-03-23 | Esteron 0.65m |  |
2009-11-21 | Kayak St Honorat |  |
2017-11-16 | Sup mini vagues |  |
2017-07-05 | |  |
2012-02-26 | Fete de la Violette a Tourrettes-sur-Loup |  |
2012-12-13 | Réserve loups de mer Punta Loma |  |
2009-12-14 | Bodyboard a Cannes |  |
2011-12-26 | Ski aux 7 laux |  |
2011-10-03 | Hockey |  |
2013-09-11 | City Downhill Roller |  |
2014-10-22 | Foil à Hokipu SE 10-20 noeuds |  |
2014-10-28 | SUP à Cannes |  |
2012-09-03 | Rando Laguna 69 dans la Cordillera Blanca
Descente |  |
2017-10-29 | VDT foil |  |
2011-12-31 | Ballade en Rollers |  |
2011-11-26 | Rando Puy de Tourette |  |
2013-02-21 | Ferry Rottnest express |  |
2013-01-18 | Queen's Charlotte Track return |  |
2015-02-18 | Adus |  |
2018-08-28 | Canal Siagne |  |
2017-03-26 | Kite |  |
2015-06-20 | Foil de solstice à Mandelieu |  |
2014-03-22 | Adus |  |
2012-09-19 | Inka Jungle Trail Troisieme jour Matin |  |
2010-02-06 | Snowkite sur le plateau de Calern |  |
2017-03-19 | Isabella ski |  |
2012-11-30 | Torres Paines J3 |  |
2012-09-26 | Copacabana - Isla del Sol |  |
2014-09-11 | Vélo électrique retour |  |
2017-02-07 | Descente du Loup en SUP Lunoa-Ferrayonnes
0.44m à Moulin du Loup
0.52m à Tourretes-sur-Loup |  |
2014-05-07 | Garganta de los Infiernos |  |
2015-04-13 | Foil |  |
2012-08-12 | Kite au Monteynard |  |
2009-09-20 | Velo Maison-Fort Carre |  |
2015-03-15 | Ski de rando dans le vallon de Caramagne par Fred |  |
2018-02-27 | Haut Montet |  |
2013-10-13 | Crêtes du Mont Macaron |  |
2017-03-07 | TT Batéguier |  |
2012-09-03 | Rando Laguna 69 dans la Cordillera Blanca
Montée |  |
2014-09-19 | Foil 7m 9/15 noeuds |  |
2019-02-10 | Roubion crête Ouest du Pommier |  |
2012-09-18 | Inka Trail |  |
2017-04-29 | Gorges de Daluis en Stand-up-paddle. 0.08m - 3.3m3.s-1 à la balise de Villeneuve d'Entraunes. |  |
2014-08-24 | Hobbie Cat |  |
2016-10-24 | Foil Cannes |  |
2010-05-09 | Ballade en kayak à St-Laurent-du-Var |  |
2010-04-01 | Jerte |  |
2014-09-09 | Vélo électrique aller |  |
2009-08-13 | Cata Lacanau |  |
2012-09-09 | Buggy Huacachina |  |
2017-06-17 | SUP Vésubie 7m3.s-1 |  |
2014-09-09 | Vélo électrique retour |  |
2012-03-11 | Randonnée des Balcons du Loup |  |
2016-11-11 | Rando Utelle |  |
2016-10-08 | SUP d'eaux-vives Ardèche Vallon-Pont-d'Arc Chames 18m³/s |  |
2015-04-23 | Foil |  |
2010-04-01 | Monfrague |  |
2017-05-13 | SUP retour |  |
2018-03-02 | Calern |  |
2013-03-17 | Mt Agung ascention |  |
2017-11-09 | Avion |  |
2010-06-13 | Kayak Cap d'ail |  |
2014-10-24 | Foil St Laurent Sud 13-19 noeuds - 12m sans rallonges |  |
2012-02-19 | Rando des Mimosas à Mandelieu |  |
2015-05-13 | Lost in jerte |  |
2012-09-14 | Colca dernier jour |  |
2012-01-21 | Snow-rando à la Croix de Carlée |  |
2016-10-12 | Ballade Sup au Batéguier |  |
2013-07-06 | Via Ferrata Braus de la Frema |  |
2012-08-03 | Ballade à Larina |  |
2018-08-17 | Canal Siagne SUP |  |
2016-11-30 | Descente du Loup en stand-up-paddle du Camping du Castellas jusqu'à la base SPCOC CK 0.64m à la balise de Moulin du Loup 0.8m à celle de Tourrettes |  |
2013-02-09 | Solex |  |
2012-08-01 | Voile à Miribel Jonage |  |
2011-10-22 | Vtt tour des Monges DEM |  |
2017-10-06 | SUP Bas Var St Isi - N3 |  |
2019-02-10 | Roubion Resto |  |
2010-04-05 | Avion MAD-NCE + Taxi |  |
2017-07-26 | Sup fitness Cap d'Antibes |  |
2009-08-13 | Kayak Lacanau |  |
2017-10-01 | KiteFoil Cannes tour des îles avorté, trop Nord |  |
2009-09-22 | Vélo Travail-Domicile |  |
2013-05-06 | Kalaw Inle J3 |  |
2011-08-23 | Rando "Le tour d'une enclave" |  |
2016-04-10 | Pointe des Adus avec Nico et Simon |  |
2009-12-09 | Kayak Ste Marguerite |  |
2013-09-01 | Ballade en Rollers |  |
2016-09-21 | Foil Siesta |  |
2016-03-20 | Calmette |  |
2012-02-08 | SUP Surfing au Palm Beach |  |
2017-03-31 | Paddle Esteron 0.64m |  |
2011-10-02 | Kayak à Théoule |  |
2011-09-16 | Bateau Vigo-Cles |  |
2009-11-11 | Marche dans l'Esterel |  |
2014-06-28 | Send from mobile app by fredi |  |
2012-01-14 | chemin d'acces highline |  |
2015-08-14 | Pause sandwitch |  |
2012-01-29 | Trajet voiture Roubion-Nice |  |
2011-09-16 | Rando iles Cles |  |
2013-11-17 | Session lose en kite |  |
2013-08-17 | Free blue tour |  |
2012-07-21 | Sortie 5o5 |  |
2010-04-17 | Snowrando Rocher Rouge |  |
2017-09-12 | Foil st lo |  |
2016-04-09 | Baou de St Jeannet, chemin des Ressauts |  |
2012-11-07 | Aldea Luna Descente du retour |  |
2015-08-16 | Train vapeur |  |
2017-09-29 | Sup bas Var Lingo - St Isi |  |
2014-04-05 | Snowkite Col de la Lombarde |  |
2011-12-17 | Downwind Kite MKC St-Aygulf Cannes par gros Mistral (en km/h pour les non marins) |  |
2011-12-17 | Downwind Kite MKC St Aygulf - Cannes par gros Mistral |  |
2012-09-12 | Colca descente |  |
2010-05-04 | Kayak-Surfing à Cannes |  |
2012-06-17 | Sortie sur le voilier de Jerome |  |
2010-04-10 | Snow Rando
Col de la Braïssa |  |
2017-11-10 | Sup surf |  |
2009-12-13 | Voiture Col de Turini Utelle |  |
2012-02-12 | Ski Rando Lac Nègre |  |
2017-09-20 | Sup Siagne Stade - A8 |  |
2009-09-20 | Vélo tour du cap d'Antibes |  |
2013-09-28 | Promenade Rives de Saône |  |
2013-05-05 | Kalaw Inle J2 matin |  |
2019-02-10 | Roubion Piste |  |
2015-07-24 | La clave les iscles amont |  |
2014-09-03 | Foilage à Mandelieu |  |
2012-08-11 | Ballade en bateau Monteynard |  |
2016-09-16 | KiteFoil à Cannes SW 20 noeuds |  |
2014-02-01 | Sestrières Braissa |  |
2014-03-29 | Downwind St Laurent->Cannes et tour des îles de Lerins |  |
2010-05-08 | Session kicker au Col de la Bonette |  |
2017-01-28 | Snowkite Audibergue |  |
2013-03-17 | Mt Agung descente |  |
2017-03-08 | Foil Cannes Sud |  |
2014-04-13 | Cap Ferrat Kayak |  |
2016-05-18 | Foil à Mandelieu première Vmax à plus de 30 noeuds en foil |  |
2016-09-25 | Sup eaux vives Var |  |
2018-11-26 | SUP + surf au Batéguier |  |
2013-05-09 | Lac Inle |  |
2016-10-08 | Stand-up paddle d'eaux-vives Ardèche Vallon-Pont-d'Arc - Châmes 18m3/seconde |  |
2012-10-24 | Lac Cejar |  |
2012-07-01 | Rando Vallée des Merveilles J2 |  |
2012-08-12 | Rando passerelles Monteynard |  |
2009-09-26 | Hobbie Cat à la Bergerie |  |
2014-08-11 | Mascaret Saint-Pardon lundi 11 aout 2014 au matin, coef 106, BE à 23h50 |  |
2017-09-05 | Siagne SUP ZA-Stade |  |
2016-04-08 | L'Alpe avec Simon et Nico |  |
2017-07-13 | Sup fitness |  |
2012-12-08 | Montée au Fitz Roy |  |
2010-06-13 | Sortie en 5o5 à Beaulieu |  |
2016-03-02 | Petite session snowkite à Calern |  |
2011-02-03 | Ski de Rando Rocher Rouge |  |
2012-03-24 | Sortie ski rando en Italie: Palanfré->Costa Garbella |  |
2011-08-28 | Rando Lacs de Vens |  |
2018-08-06 | Canal Siagne SUP |  |
2011-09-09 | Redondela-Pontevedra |  |
2018-12-14 | Haut Loup SUP |  |
2011-12-30 | kite roller |  |
2016-03-05 | Roubion |  |
2017-08-18 | Siagne Stand-up-paddle. D109-ZA Siagne |  |
| Avion CDG-NCE |  |
2012-03-17 | Rounding the Lerins Islands. Kitesurf gear: wave board and 9m C-Shape kite.
Conditions: 20 knots ENE dropping the last hour.
--
Tour des Iles de Lérins en Kite-surf.
Equipement: directionnelle de surf + C-shape 9m
20 Noeuds ENE avec molles |  |
2017-05-13 | SUP Palm Beach - Ste Marguerite |  |
2009-09-22 | Velo Domicile-Travail |  |
2011-11-12 | Canal du midi 2ème partie |  |
2014-05-30 | Kayak Lac de Côme |  |
2018-02-11 | Isabella colle St Michel |  |
2014-03-08 | Rando ski Vallon de l'Alp - Col de Crous - Sallevieille |  |
2014-08-11 | Mascaret Saint-Pardon lundi 11 aout 2014, coef 110, passage prévu pour 17h32, BE à 12h06 à Royan (selon shom) |  |
2014-01-26 | Snowkite Roubion |  |
2012-09-27 | Isla del Sol J2 |  |
2012-08-02 | Kayak à Miribel-Jonage |  |
2009-09-10 | Kayak Bateguier-Dragon |  |
| Projet de rando St Dalmas - Bayasse |  |
2012-05-06 | Kayak St Honorat |  |
2017-07-27 | Sup fitness Siagne |  |
2016-10-20 | Ballade en SUP au Batéguier |  |
2017-03-28 | Loup Sup 0.54m Moulin du Loup 0.67m Tourettes-sur-Loup |  |
2012-02-18 | Ski Rando Pointe des Adus |  |
2015-08-20 | Foil à Mandelieu |  |
2014-09-14 | Foil Mandelieu |  |
2009-10-30 | Ballade en bateau pour Snorkeling à Safaga |  |
2013-10-19 | Montée St Jeannet |  |
2012-10-07 | Torotoro |  |
2017-02-03 | Kitefoil Bateguier |  |
2009-10-31 | Airbus A321 |  |
2012-01-08 | Rando Baou de St Jeannet |  |
2009-08-14 | Roller Lacanau |  |
2009-09-27 | Hobbie cat giens porquerolles |  |
2016-11-02 | Sup ballade-surf |  |
2016-11-15 | Sup surf |  |
2012-11-23 | Navimag |  |
2012-09-17 | Inka Jungle Trail Descente VTT |  |
2012-01-07 | escalade |  |
| Snowboard a Auron |  |
2014-05-18 | Rando Malaussene |  |
2012-10-31 | Aldea Luna, rando |  |
2015-03-01 | Snowkite à Calern |  |
2013-05-08 | Velo autour du Lac Inle |  |
2014-02-09 | Snowkite Calern |  |
2012-07-26 | sortie 5o5 vent 3/7/23 noeuds ESE |  |
2012-09-18 | Inca Jungle Trail, 2eme jour, fin |  |
2018-01-29 | Loup 5m3.s-1 |  |
2017-02-19 | Col des Couillons |  |
2016-09-28 | Sup balade |  |
2013-05-05 | Kalaw Inle J2 aprem |  |
2017-01-16 | Volalonga |  |
2012-09-27 | Isla del Sol - Copacabana |  |
2017-07-21 | Downwind Nice |  |
2012-12-01 | Torres Paines J4 |  |
2012-11-05 | Aldea Luna |  |
2015-01-25 | Grand Duc |  |
2013-01-19 | Abel Tasman Kayak |  |
2014-10-08 | Foil 8-13 noeuds 12m avec rallonges |  |
2009-08-14 | Hobbie Cat Lacanau |  |
2013-02-25 | Downwind Kite Perth |  |
2013-12-01 | Mini rando Boréon |  |
2011-09-10 | Pontevedra-Portas |  |
2012-09-18 | Inka Jungle Trail Santa Maria - Santa Theresa premiere partie |  |
2010-02-13 | Journée Snowboard a Auron depuis St-Etienne-de-Tinée |  |
2015-05-14 | Trabuquete aller |  |
2010-05-15 | Ballade en voilier Kelt Lerins - Antibes |  |
2016-10-21 | Sup Estéron |  |
2014-01-11 | Traversée Isola 2000 -> Boréon, en mobilité douce |  |
2013-09-21 | Régates de Nice |  |
2014-06-01 | Ski de rando: Caire Cabret |  |
2012-09-20 | Montée à la montagne Machu Picchu |  |
2012-11-06 | Aldea Luna, rando des cretes |  |
2014-05-04 | Send from mobile app by fredi |  |
2012-09-06 | Caminata Vicos |  |
2016-09-16 | Sup bateguier |  |
2013-05-04 | Kalaw Inle J1 aprem |  |
2016-03-19 | Piagu |  |
2014-01-31 | Autcellier |  |
2011-09-11 | Portas-Valga |  |
2012-09-30 | La Paz |  |
2011-08-22 | Rando archeologique |  |
2017-10-12 | Sup fitness |  |
2013-05-04 | Kalaw Inle J1 matin |  |
2011-09-12 | Valga-Padron |  |
2018-06-01 | Var Recastron - Castagniers, 100m3.s-1 |  |
2009-09-08 | Wakeboard |  |
2014-04-12 | Ski rando Cime de Juisse |  |
2016-02-14 | Traîneau Calmette Gasta Fume |  |
2014-03-29 | Downwind Pascal |  |
2010-01-16 | Ski de Rando les Adus |  |
2010-04-11 | Kite à la Bergerie |  |
2015-05-22 | KiteFoil |  |
2012-07-13 | Kite au Bateguier |  |
2016-01-16 | Col de la Cayolle |  |
2013-04-16 | Taman Negara retour en pirogue |  |
2011-08-21 | Rando Carlit |  |
2015-04-02 | Session du soir en foil |  |
2013-01-21 | Heaphy Track aller |  |
2017-12-14 | Kite Batéguier |  |
2017-03-26 | Bici ida |  |
2016-10-31 | Descente du Var en stand-up-paddle |  |
2010-05-15 | Ballade en voilier Kelt Ste Marguerite - St Honorat |  |
2017-11-22 | Siagne Exploration |  |
2015-08-16 | Train des pignes à vapeur |  |
2015-02-07 | Hydrofoil à Cannes |  |
2014-02-08 | Peuf à Auron |  |
2016-01-22 | Roller aller |  |
2012-06-30 | Rando Vallée des Merveilles J1: Lac des Mesches-Refuge des Merveilles |  |
2012-01-15 | Rando Gialorgues |  |
2009-08-23 | Clue de la Cerise |  |
2014-08-27 | Foil Cannes 7/10/14 noeuds NE |  |
2017-03-27 | Kite |  |
2013-08-18 | Lac Negre |  |
2012-10-18 | Uturuncu |  |
2009-10-21 | Bodyboard a la Salis |  |
2012-09-19 | Inka Jungle Trail Troisieme jour apres midi |  |
2018-06-07 | Loup 18m3.s-1 Jungle - SPCOC CK |  |
2018-01-01 | Kite Jerome |  |
2013-04-15 | Cameron Highland track 6 et 6A |  |
2019-02-10 | Roubion Pommier |  |
2014-01-12 | Ski de fond à Casterino |  |
2012-05-12 | Marche, Ski et alpinisme au Mont Gélas |  |
2016-01-24 | Roller montée |  |
2012-11-03 | Aldea Luna, rando de la riviere |  |
2012-09-20 | Montée de bon matin au village de Machu Picchu |  |
2014-01-23 | Valberg |  |
2010-05-24 | Sortie en 5o5 à St-Laurent-du-Var |  |
2017-12-03 | Limonetto |  |
2018-03-14 | Loup 22m3s |  |
2009-11-29 | Kite a l'Ayguade |  |
2018-03-01 | Bois Gourdon ski |  |
2018-02-10 | Pic Rent |  |
2016-09-14 | Foil entre Cannes et Sainte-Marguerite Est 11 noeuds à l'anémo winds-up |  |
2014-03-23 | Snowkite Roubion NW |  |
2013-11-09 | Kite rando Tour des iles de Lerins |  |
2018-02-03 | Gorge Juisse |  |
2016-12-16 | SUP Esteron 0.5m |  |
2013-02-17 | Course en Solex |  |
2015-05-30 | Roller poussette |  |
2010-05-14 | Sortie en voilier (Kelt), vent de Sud-Sud-Ouest 15 noeuds |  |
2012-01-29 | Ballade a Roubion |  |
2012-02-04 | Snowkite a Roubion 6/10 noeuds NW |  |
2010-04-28 | Kayak Palm Beach Lerins |  |
2014-08-09 | Foil et 7m SW, Mandelieu - St Honorat - Pointe de l'Aiguille |  |
2017-11-13 | Sup surf
moy:0.7m max:1.2m periode:5.6s dir:154deg etalmt:54 |  |
2009-11-14 | Kite aux Salins |  |
2010-05-01 | Premiere sortie en 5o5. Vent E tournant SE 2/5/11 noeuds |  |
2010-01-23 | Rando Authion |  |
2012-03-10 | Ski Rando en Italie avec joli passage sur les crêtes. Itinéraire:
Palanfré>Gias Pianard>Gias Garbella |  |
2012-11-29 | Torres Paine J2 |  |
2017-07-18 | Verdon |  |
2017-09-25 | SUP Siagne: Apié - Pont Tanneron |  |
2017-07-19 | Sup 14' |  |
2018-03-09 | Loup 9m3s |  |
2011-12-30 | Kite au Batéguier |  |
2016-01-23 | Roller retour |  |
2013-02-21 | Rottnest Island en VTT |  |
2015-06-29 | Send from mobile app by fredi |  |
2009-11-08 | Trajet voiture Hyères - Antibes |  |
2016-09-05 | Stand up paddle sur la Siagne |  |
2015-04-12 | Salso Moreno |  |
2017-03-29 | Descente du Loup en Paddle. 0.44m à Moulin du Loup, 0.59m à Tourettes-sur-Loup, |  |
2018-06-04 | Haut Loup SUP 7m3.s-1 (Tourrettes) |  |
2015-05-24 | Authion |  |
2016-05-22 | Pirogue Cannes - Ste-Marguerite |  |
2014-08-07 | Loose en foil 7/14 noeuds |  |
2019-02-10 | Result of merge |  |
2018-03-06 | Loup 15m3s |  |
2013-10-26 | St Jeannet
Chemin des Ressauts |  |
2012-09-13 | Colca 2eme jour |  |
2017-04-16 | Lieuche |  |
2009-10-28 | Ballade en bateau pour snorkeling à Hurghada |  |
2014-09-11 | Vélo électrique aller |  |
2009-12-20 | Rando Colmiane |  |
2012-09-25 | Puno Copa en Bus |  |
2013-09-25 | Ballade à pieds |  |
2014-03-16 | Salese |  |
2012-03-03 | Snowboard à Isola 2000 |  |
2009-12-13 | Mini-rando Col de Turini |  |
2012-09-28 | Descente depuis l'Observatoire Inca |  |
2017-03-24 | Esteron SUP 0.9m |  |
2014-09-10 | Foil Cannes Est 7/10/13 noeuds |  |
2014-04-19 | Snowkiterando Col de la Bonette Pascal |  |
2012-09-21 | Train Agua Calientes - Ollantaytambo |  |
2014-07-07 | Foil 12m 8-14noeuds |  |
2014-05-17 | Chemin accès Canyon de l'Infernet |  |
2012-01-01 | Kayak du nouvel an autour des iles de Lerins |  |
2009-10-18 | Kayak Beaulieu |  |
2014-09-08 | Foil Mandelieu |  |
2009-09-21 | Kayak Tour du Cap d'Antibes |  |
2013-04-15 | Promenade au Taman Negara |  |
2012-11-28 | Torres Paines J1 |  |
2012-09-26 | Isla del Sol J1 |  |
2018-03-24 | Loup 6m3s |  |
2012-08-17 | avion lys mad |  |
2014-04-26 | Snowkite Camp des Fourches |  |
| Voiture Cannes-Travail |  |
2014-09-14 | Send from mobile app by fredi |  |
2014-08-06 | Foil Mandelieu |  |
2017-02-06 | SUP Batéguier |  |
2013-11-30 | Ski rando Italie |  |
2014-04-19 | Rando Snowkite Col de la Bonette |  |
2014-06-19 | Foil 6-19 noeuds |  |
2017-04-19 | Kitefoil Marina Aéroport |  |
2016-10-16 | Descente du Loup en SUP (stand-up-paddle) d'eaux-vives. 0.73m à la station Vigicrues de Tourettes-sur-Loup |  |
2018-01-21 | Boreon |  |