2013-12-16 | Mt Archas |  |
2016-03-28 | Navigation Lac de la Foêt d'Orient |  |
2017-02-10 | Nav Arcachon |  |
2018-05-31 | |  |
2012-02-26 | Rando ski |  |
2017-02-02 | 55 |  |
2016-11-01 | Marie Galante Point à Pitre en bateau |  |
| Parapente |  |
2017-08-04 | |  |
| Regate |  |
2016-05-04 | PHILIPPE MONMARD
LAURENT CARREGNATO |  |
2018-09-14 | |  |
2017-08-10 | |  |
2017-05-26 | |  |
2018-06-08 | |  |
2018-12-23 | kitefoil au sillon - 9m |  |
2017-05-05 | Nav Le Barcarès |  |
2018-01-24 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2016-07-19 | Nav Quiberon les Sables Blancs |  |
2018-05-30 | |  |
2016-04-26 | Snowkite Says - Ban - Boeufs Rouges |  |
2018-07-08 | |  |
2018-02-17 | Nav Arcachon |  |
2018-11-21 | |  |
2018-08-18 | |  |
2017-01-27 | 3 |  |
2016-06-11 | Nav Sanguinet |  |
2018-07-14 | |  |
2015-01-26 | Snowkite Cluots Pascal |  |
2018-09-02 | |  |
2018-05-19 | |  |
2018-03-15 | |  |
2017-07-07 | |  |
2016-04-07 | Ski à Val Thorens matin |  |
2018-05-30 | |  |
2018-01-27 | Ze Race concurrent 1 |  |
2018-10-04 | |  |
2015-03-17 | Run Jerome Kitesurf 30noeuds |  |
2016-03-08 | Snowkite Sarenne |  |
2016-10-25 | Nav Baie Mahault |  |
2017-04-09 | Nav Sanguinet matin |  |
2017-10-07 | Sonic 11 8 10n then Sonic2 9 15 20n
Kitefoil Spotz 2013 Race wing |  |
2018-07-15 | |  |
2018-03-08 | |  |
| Ronde des Colinnes Nicoises |  |
2018-12-17 | |  |
2018-08-26 | |  |
2018-06-10 | |  |
2014-04-21 | run test 3 |  |
2017-07-14 | |  |
2016-02-26 | Ski aux Arcs |  |
2018-06-01 | |  |
2015-03-01 | Adus CAF Esterel |  |
2017-06-24 | Falourde - La côte en rando |  |
2015-04-24 | Session Le Boucanet |  |
2016-12-09 | Anse Vata |  |
2017-07-14 | |  |
2017-12-01 | Nico Parlier Trac trac |  |
2016-04-26 | Nav à Arcachon |  |
2018-05-20 | |  |
2017-10-08 | Sonic 11 8 12n, then Sonic2 9 15 20n
Kitefoil SPotz 2013 Race wing |  |
2017-09-14 | Kitefoil Marseille Spotz 2013 Sonic2 9 12-20n |  |
2012-04-11 | Berges du Brionneau |  |
2018-05-13 | |  |
2017-07-04 | |  |
2016-06-23 | Biking on Elbe |  |
2017-01-20 | |  |
2017-07-05 | Moudong |  |
2015-04-24 | Session Le Boucanet |  |
2018-03-03 | Nav Dunkerque |  |
2017-07-22 | |  |
2018-01-18 | Nav Mare Gailard |  |
2018-10-21 | |  |
2019-01-26 | |  |
2016-03-24 | Nav Almanarre |  |
2017-07-15 | strapless Coussoules HB Décade |  |
2016-09-08 | test |  |
2018-05-23 | test |  |
2019-01-13 | |  |
2017-02-02 | Crête de la Ponsonnière |  |
2018-09-24 | |  |
2016-07-25 | Nav Sanguinet |  |
2016-01-14 | Ski aux Arcs |  |
2019-01-13 | |  |
2015-12-27 | Jérôme vent de terre St Lo |  |
2018-06-01 | |  |
2019-01-13 | |  |
2016-05-16 | Glacier du Mont Blanc en snowkite par Hugues |  |
2018-01-21 | sebquesney moses comet |  |
2016-07-02 | 35 miles au Lac de la Foret d'Orient |  |
2019-01-28 | |  |
2016-05-03 | Nav Arcachon |  |
2018-09-03 | |  |
2017-07-20 | |  |
2017-04-26 | 9mlcourtesBB16nds |  |
2017-07-09 | |  |
2018-10-23 | |  |
2016-04-23 | Nav Lac Forêt d'Orient |  |
2017-02-02 | 2 |  |
2018-07-25 | |  |
2019-01-11 | |  |
2015-09-27 | Send from mobile app by 91.68.223.37 |  |
2013-05-10 | Landkite à la Tranche sur Mer |  |
2017-04-19 | Nav Plougonvelin |  |
2016-08-07 | Nav Sanguinet bug fixé |  |
2018-04-23 | |  |
2010-01-01 | Vol Oléron |  |
2017-06-09 | |  |
2017-03-15 | Nav Arcachon |  |
2017-08-25 | |  |
2017-05-14 | Nav Arcachon |  |
| Snowkite Lautaret->3 eveches |  |
2017-10-06 | ailebb2lolo 7m 25nd |  |
2018-07-11 | |  |
2018-02-11 | Kite Tarifa |  |
2017-04-03 | Nav Arcachon |  |
2014-05-05 | Croix de Fer Snowkite NE |  |
2018-12-19 | |  |
2017-07-09 | |  |
2018-10-26 | |  |
2017-07-03 | |  |
2017-03-18 | Nav Dins d'Illes |  |
2016-11-05 | Nav Kervel |  |
| Course Ski-Alpinisme Aunos |  |
2017-06-24 | |  |
2018-05-01 | |  |
2016-08-01 | Nav Sanguinet |  |
2016-03-31 | Ski aux Karellis matin |  |
2015-07-22 | session foil Sangatte 22/07/2015
|  |
2017-01-20 | |  |
2018-08-09 | |  |
2018-06-12 | |  |
2017-04-12 | Session printanière à Kervel |  |
1970-01-01 | |  |
2019-01-13 | |  |
2017-12-16 | Downwind Gwada Terre-de-Bas St Francois |  |
2018-07-23 | Spotz SHark kitefoil,
le Jai, 11 13n
Sonic-FR 11m |  |
2017-05-13 | Nav Arcachon |  |
2017-07-31 | |  |
2012-05-26 | None |  |
2018-01-07 | |  |
2018-09-04 | windfoil - Arcachon - race - 5.3 |  |
2016-05-03 | Nav Arcachon |  |
2017-01-27 | |  |
2018-11-02 | |  |
2018-06-02 | |  |
2017-07-04 | |  |
2015-09-27 | Send from mobile app by 91.68.223.37 |  |
2017-03-31 | |  |
2018-10-13 | |  |
2018-04-07 | |  |
2018-04-14 | |  |
2017-02-25 | Nav Kerleven |  |
2012-01-07 | Snowkite au Connest (geoportail) |  |
2018-05-20 | |  |
2018-12-28 | |  |
2016-06-17 | test
|  |
2016-07-02 | RRD 114L 7,9m2 |  |
2018-12-19 | |  |
| Snowkite Col Rouge |  |
2018-11-17 | |  |
2015-03-02 | VTT adri |  |
2018-05-04 | |  |
2016-09-11 | mafoil1 |  |
2018-11-14 | |  |
2016-12-27 | Nav Arcachon |  |
2019-02-10 | |  |
2016-09-18 | |  |
2016-03-27 | Nav Forêt d'Orient |  |
2018-04-14 | |  |
2016-06-09 | Villenauxe-la-Grande |  |
2017-04-27 | Nav La Palme |  |
2016-06-25 | Nav Lac Sanguinet |  |
2015-07-31 | Navigation à Erdeven |  |
2018-12-01 | Kitefoil Spotz Shark 10 14n (8 à la fin)
Elf Joker 5 15m 24m de lignes |  |
2017-03-13 | Tête Sud des Bresses |  |
2017-08-04 | |  |
2019-01-13 | |  |
2017-07-30 | |  |
2017-04-11 | Foil Mandelieu |  |
2017-04-12 | Nav Sanguinet apres-midi |  |
2015-03-20 | Run Alex |  |
2018-05-29 | |  |
2011-01-19 | Vallee blanche Col Rognon et La Noire |  |
2016-09-18 | |  |
2017-02-19 | Mt Aunos skirando |  |
2014-01-23 | Courchevel |  |
2016-05-19 | Tour de la Grange Guillaume |  |
| Kite Carteau |  |
2017-02-26 | Kite marina speed crossing marina aéroport spotz et 9m2 chrono |  |
2018-09-21 | |  |
2017-07-27 | |  |
2017-03-20 | Skirando Juisse couloir alternatif |  |
2014-04-13 | Send from mobile app by 37.160.170.91 |  |
2014-12-03 | Send from mobile app by 81.65.251.99 |  |
2018-08-30 | Marseille Sonic2 9m 13 15n Spotz Shark |  |
2017-09-06 | Kitefoil Spotz 2013 Speedcrossing Sonic2 9 12-20 knots |  |
2018-05-20 | |  |
2017-05-20 | Run Guissan 6 (noeuds) |  |
2017-05-14 | Nav Arcachon |  |
2018-07-14 | |  |
2017-06-06 | |  |
2014-08-13 | Nav l'Espiguette |  |
2019-02-09 | |  |
2018-07-04 | |  |
2016-01-28 | Ski aux 7 Laux |  |
2017-07-25 | |  |
2017-01-27 | |  |
2019-01-25 | |  |
2016-12-09 | Mare Gailard - Saint Francois |  |
2016-06-05 | test |  |
2018-09-30 | |  |
2017-07-27 | |  |
2018-03-31 | snowkite norvege |  |
2017-09-11 | |  |
2016-06-14 | Nav Arcachon |  |
2018-06-30 | Kitefoil au Jai
Spotz Shark
Sonic-FR 11m 32m de lignes
9 10n |  |
2018-04-29 | Fwed |  |
2019-01-10 | |  |
2018-11-11 | Kitesur twintip 22 25n Sonic2 9m |  |
2010-01-01 | |  |
2016-05-01 | Nav Lac Forêt d'Orient |  |
2016-05-07 | Nav offshore à l'Almanarre |  |
2018-07-14 | |  |
2015-02-09 | Nav a l'Almanarre |  |
2018-12-30 | Sonic 2 9m
18 21n rafaleux, lignes normales (21m)
Spotz Shark |  |
2016-05-01 | Nav Arcachon |  |
2018-11-20 | |  |
2016-09-15 | Ballade Forêt du Seuil en Chartreuse |  |
2019-01-12 | |  |
2019-01-16 | |  |
2018-11-10 | |  |
2017-05-25 | |  |
2016-03-31 | vagues à la grande motte |  |
2017-04-02 | Nav Arcachon |  |
2016-09-27 | Sortie surf kite du 25/09/2016 |  |
2017-12-14 | Kite Batéguier Jérome Directionelle |  |
2016-05-03 | Lac Forêt d'Orient |  |
2018-11-16 | |  |
2016-03-30 | Snowkite Brèche de la Meije et Antécime Est |  |
2017-05-23 | Nav Arcachon |  |
2015-08-01 | Foil à Kervel |  |
2017-02-27 | Snowkite Zürs |  |
2016-04-08 | Nav Arcachon |  |
2017-05-14 | Nav Mare Gaillard Gwada Matin |  |
2018-12-28 | |  |
2015-07-12 | 24 miles à Carteau |  |
2014-04-10 | Rando à Bourg-Argental |  |
2016-02-20 | BEN ORIENT KITE TT |  |
2016-02-16 | Snowkite Emparis |  |
2016-11-17 | Nav Arcachon |  |
2017-08-29 | Claire Kitesurf 15n |  |
2017-04-19 | En plein dans le Parc |  |
2018-03-28 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2017-10-25 | Kite foil |  |
2019-01-05 | |  |
2016-07-24 | Nav Arcachon |  |
2018-05-05 | |  |
2018-12-23 | |  |
2018-08-01 | |  |
2017-08-18 | |  |
2018-09-01 | |  |
2018-08-01 | |  |
2017-05-27 | Bivouac Vens - La côte en rando |  |
2018-11-26 | |  |
2015-03-08 | Ski de rando: Boréon - Cime Ouest de Fenestre |  |
2019-01-27 | |  |
2015-10-09 | Speed à St Lo |  |
2011-01-19 | Valle blanche EN-GE |  |
2018-06-30 | |  |
2017-10-15 | |  |
2018-08-17 | |  |
| Voilier Etang Vent N 6-12N |  |
2017-03-26 | |  |
2016-05-01 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2015-03-28 | Natural EXtreme Challenge à Cervieres |  |
2018-07-19 | |  |
2016-08-13 | Autour de Pont-sur-Seine |  |
1980-01-01 | Ski rando col Lombarde Mt Aver |  |
2014-06-21 | Send from mobile app by 37.162.14.20 |  |
2018-03-30 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2017-07-20 | |  |
2012-04-09 | Nav Palm Beach et Baie de Cannes |  |
2018-10-02 | |  |
2016-03-31 | Kite à Dakhla |  |
2018-11-17 | |  |
2018-10-15 | |  |
2016-09-01 | test scotch |  |
2018-08-16 | |  |
2018-03-26 | Nav Arcachon |  |
| Parapente |  |
2017-10-29 | Jerome St Lo |  |
2018-04-11 | |  |
2018-01-15 | Foil Sonic 2 Florent |  |
2018-08-09 | |  |
2018-02-21 | Snowkite Sarenne |  |
2015-03-08 | St Lo thermique |  |
2017-03-22 | Snowkite Grand Aréa Johann |  |
2018-04-07 | |  |
2016-08-05 | Argentera |  |
2018-03-30 | Monts du Lyonnais |  |
2016-09-18 | |  |
2016-08-18 | Nav Gwada |  |
2018-08-23 | |  |
2017-01-10 | Mare Gailard nav 3min |  |
2018-07-29 | |  |
2018-07-26 | |  |
2017-01-30 | Nav Dubai |  |
2018-05-15 | |  |
2016-02-25 | Ski aux Arcs |  |
2016-08-02 | Les Briantais |  |
2014-06-07 | Nav Lac Forêt d'Orient |  |
2018-01-05 | Nav Mar Menor |  |
2018-09-02 | Kitefoil Sonic2 9m 16 20n Spotz Shark |  |
2017-02-02 | 1 |  |
2018-06-22 | |  |
2017-03-12 | Nav Arcachon |  |
2019-01-17 | |  |
2014-12-05 | Send from mobile app by 80.12.35.64 |  |
2018-09-04 | WindFoil Arcachon Manta Mono / Natural 5.8 |  |
2018-08-09 | |  |
2016-04-29 | PIERRE CHALLENGE
RRD 122 ET 8.6 VECTOR |  |
2017-03-05 | Tête Sud des Bresses |  |
2014-10-19 | Raid des Puffins |  |
2012-01-07 | Snowkite au Connest (gmaps) |  |
2016-12-07 | Nav Cap Coz |  |
2014-11-16 | Millefonds David |  |
2018-03-08 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2018-03-26 | Nav Arcachon |  |
2017-09-09 | |  |
2017-04-07 | Nav Arcachon km/h |  |
2018-04-07 | |  |
2016-03-09 | Trilogie snowkite : 3 évêchés, petit Galibier, grand Galibier |  |
2018-11-17 | |  |
2014-04-17 | Tour du Mont Chanzet |  |
| Kite Montfroid |  |
2017-06-11 | |  |
2017-10-21 | |  |
2019-01-27 | |  |
2017-03-19 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2017-05-27 | |  |
2017-02-20 | |  |
2017-01-26 | |  |
2017-04-13 | Snowkite Queyras Col Agnel Pain de Sucre |  |
2016-09-18 | |  |
2013-12-28 | Ice sailing near Moscow |  |
2019-02-15 | |  |
2019-01-27 | |  |
2016-04-04 | Snowkite Glacier de l'Homme |  |
2017-06-17 | Pépoiri - La côte en rando |  |
2014-04-06 | Mt Clapier |  |
2017-08-24 | |  |
2017-12-17 | Ski aux Angles |  |
2016-12-15 | 2 chutes |  |
2019-01-25 | |  |
2018-08-27 | |  |
2018-06-28 | |  |
2019-02-10 | |  |
2017-07-15 | |  |
2018-09-25 | st laurent du var Est |  |
2018-07-15 | |  |
2016-10-03 | Nav Arcachon |  |
2012-11-14 | San Sebastien |  |
2018-11-17 | |  |
2016-07-04 | Vélo grand tour de la Crois Valmer |  |
2018-04-01 | Nav Fos sur Mer |  |
2018-12-19 | |  |
2017-11-05 | |  |
2018-12-13 | |  |
2018-03-25 | test |  |
2015-05-01 | Avec les balèzes du GP Guyader |  |
2012-02-22 | Snowkite Col de Manse (no speed) |  |
2018-05-19 | |  |
2012-02-25 | Snowkite Font d'Urle |  |
2012-03-16 | Kite Mandelieu |  |
2018-06-23 | |  |
2014-02-06 | Ski aux Arcs |  |
2017-04-28 | Nav Palm Beach Cannes |  |
| Regate |  |
2014-09-28 | Test MovesCount |  |
2019-01-13 | |  |
2018-04-07 | |  |
2018-06-14 | chutefoil |  |
2018-04-08 | log2 |  |
2016-09-29 | Nav Lac de la Forêt d'Orient |  |
2018-03-31 | snowkite norvege 3.5km |  |
2018-09-07 | |  |
2018-07-28 | |  |
2017-02-27 | |  |
2018-12-12 | |  |
2018-03-15 | Balade Moncalm |  |
2018-04-08 | test run 11 |  |
2016-07-07 | Nav Arcachon |  |
2017-02-04 | Nav Arbousiers Arcachon |  |
2016-03-05 | Roubion Julien |  |
2017-03-08 | Nav Baie Toulon |  |
2016-08-16 | Nav Sanguinet |  |
2017-01-20 | |  |
2015-01-27 | Nav Cap d'Ail |  |
2018-10-19 | |  |
2016-05-07 | foil_almanarre_offshore |  |
2018-05-21 | |  |
2019-01-27 | |  |
2012-04-13 | None |  |
2018-08-17 | |  |
2017-04-03 | Nav Dins d'Illes |  |
2016-09-08 | Ballade en Chartreuse |  |
2016-05-16 | Glacier du Mont Blanc en snowkite par Jozone |  |
2016-03-28 | Lac de la forêt d'Orient |  |
2015-08-10 | Navigation en rade de Brest |  |
2017-01-27 | |  |
2018-10-15 | |  |
2018-12-23 | |  |
2016-02-21 | Tête de Cloifret |  |
2017-09-09 | |  |
2017-09-09 | |  |
2017-04-30 | |  |
2019-01-25 | |  |
| Mont Segu |  |
2012-06-25 | Nav Mandelieu |  |
2019-01-04 | |  |
2016-11-26 | Vol Fort des Saumonards |  |
2017-05-25 | |  |
2018-03-29 | Punta de las Olas |  |
2018-11-22 | |  |
2018-11-21 | |  |
2017-01-20 | |  |
2018-11-26 | |  |
2018-02-25 | snowkite Camurac |  |
2019-02-09 | |  |
2011-02-26 | VTT à Die: tour des Mians |  |
2014-05-14 | Pic de l'Etendard |  |
2017-10-29 | Foil Florent from Strava St Lo |  |
2018-09-03 | |  |
| Snowkite puigmal Vent W 10-20 knots |  |
2015-05-28 | Nav au Pilou |  |
2019-02-03 | |  |
2015-08-30 | Kervel, tout seul |  |
2017-04-19 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2016-06-15 | Nav Lac de Sanguinet |  |
2018-06-29 | |  |
2017-04-09 | Nav Sanguinet apres midi |  |
2017-05-20 | Nav Arcachon |  |
2018-10-14 | |  |
2018-12-28 | |  |
2016-10-26 | Nav Anse Vata |  |
2015-10-09 | St Lo thermique |  |
2017-07-06 | Marc |  |
2012-12-28 | Chamechaude |  |
2017-09-13 | Valberg - La côte en rando |  |
2016-09-06 | test aileron |  |
2018-10-13 | |  |
2015-09-30 | Run Pierre Hervé |  |
2017-05-04 | |  |
2017-03-16 | Dune blanche |  |
2018-08-30 | |  |
2016-05-10 | Nav aux Glénans: île de St-Nicolas - île de Penfret |  |
2016-05-15 | Nav Lac de Serre-Poncon depuis Savines-le-Lac |  |
2018-04-05 | |  |
2018-04-04 | kitefoil 12knt |  |
2017-02-20 | Nav Anse Vata |  |
2017-02-23 | Nav Palud Trébanec |  |
2012-11-08 | VTT |  |
2017-07-27 | |  |
2018-10-06 | Windfoil zeeko race 5.3 Sanguinet |  |
2019-01-31 | |  |
2017-05-08 | Nav Arcachon |  |
2016-06-17 | Nav Almanarre |  |
2018-09-06 | |  |
2010-01-01 | |  |
2019-02-11 | |  |
2012-03-16 | Kite Mandelieu |  |
2016-12-15 | Aquareve - Aquarium des Lagons |  |
2018-05-25 | |  |
2016-04-26 | Nav à Arcachon |  |
2014-02-11 | Ski de fond à Cuvery |  |
2018-08-31 | |  |
2018-09-29 | |  |
2016-03-07 | Aup |  |
2017-07-13 | kitefoil et voile de 9m² |  |
2012-02-28 | Aller-retour Gare de l'Isle-sur-Sorgue - Barage de la Sorgue |  |
2018-11-17 | |  |
2017-02-12 | Run Jerome St Lo Vent d'Est 11M2 velocity planche temavento |  |
2010-04-12 | Nav Ile Madame |  |
2018-12-03 | |  |
2010-04-13 | Nav Embouchure Charente km/h |  |
2017-08-20 | |  |
2018-09-22 | Sonic2 9m lignes de 17m,
Spotz Shark
15 17n |  |
2016-03-31 | Ski aux Karellis après-midi |  |
2018-10-28 | |  |
2015-08-12 | Carro Foil 10n speed3 12 |  |
2017-01-27 | Run Jerome St Lo Temavento et 7M2 Velocity |  |
2016-12-09 | Nav Anse Vata |  |
2016-10-02 | Kitefoil Marseille Sonic 11 34m de lignes 12-16n |  |
2015-03-02 | Run Jerome |  |
2017-02-22 | Nav Cleut Rouz |  |
2019-02-12 | |  |
2018-06-23 | |  |
2018-07-26 | |  |
2019-02-07 | |  |
2018-08-11 | Kitefoil Sonic 11m balade vieux port 12 14n Spotz Shark |  |
2017-06-17 | |  |
2019-01-13 | |  |
2018-04-15 | kitefoil 14knt 12m |  |
2017-02-27 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2018-07-18 | Foil wave - 12m cabrinha -- session jump and wave |  |
2016-02-27 | ascension du Cheiron |  |
2019-01-27 | |  |
2016-08-08 | Nav Sanguinet |  |
2017-04-12 | Nav Sanguinet rider3 |  |
2019-01-12 | |  |
2017-05-26 | |  |
2017-09-11 | |  |
2011-01-19 | Vallee blanche par Col du Plan (avec vitesse) |  |
2018-06-22 | |  |
2017-07-27 | thermique foil 9 boxer |  |
2014-02-16 | Sailing Perth |  |
2017-03-26 | Nav Cannes |  |
2018-11-24 | |  |
2018-09-07 | 14 17n Spotz Shark Sonic2 9m |  |
2016-09-03 | Monteynard en 12m Trip |  |
2018-07-18 | |  |
2017-09-10 | |  |
2018-11-27 | |  |
2018-06-29 | |  |
2018-05-10 | |  |
2012-04-20 | None |  |
2018-08-18 | |  |
2018-07-26 | |  |
2018-05-11 | |  |
2017-05-04 | Nav Aracachon |  |
2018-11-15 | |  |
2016-08-06 | Nav Sanguinet bug corrigé |  |
2015-11-21 | Jerome spotz config Race ouest |  |
2018-10-02 | |  |
2018-05-03 | Foil wave pocket & 9m
env 15knots |  |
2016-06-11 | Nav Sanguinet |  |
2017-09-10 | Salines |  |
2017-09-22 | |  |
2018-10-23 | |  |
2018-07-29 | |  |
2017-03-08 | Nav Cannes NE |  |
2018-05-10 | |  |
2017-05-25 | Canal de Foulon - La côte en rando |  |
2018-10-10 | testr |  |
2017-07-02 | |  |
2018-05-06 | kitefoil 12m 15knts choppy |  |
2017-05-14 | Nav Mare Gaillard Gwada Apres-Midi |  |
2015-12-06 | Session foil Seb/Ben |  |
2016-11-08 | 7m²20 noeuds |  |
2017-07-16 | Caret |  |
2016-08-07 | Nav Gwada |  |
2017-05-14 | Nav Arcachon |  |
2018-08-14 | |  |
2016-10-02 | Nav Lac de la forêt d'Orient |  |
2017-03-03 | |  |
| Parapente |  |
2018-02-06 | Snowkite Galibier |  |
2015-03-24 | Run Steve
RRD X fire 98, Gun Sails GS-R 7.9, iFins Fight Club 36 |  |
2018-06-16 | |  |
2016-06-30 | 45 miles au Lac de la Foret d'Orient |  |
2016-09-03 | Nav Gwada |  |
2017-07-02 | |  |
2016-03-29 | Send from mobile app by 37.162.31.16 |  |
2017-05-04 | Nav Arcachon |  |
2016-05-14 | Nav Arcachon |  |
2015-06-19 | nav orient spotz speed |  |
2016-07-31 | |  |
2018-11-05 | |  |
2018-02-09 | Kite Tarifa |  |
2014-01-04 | Ice sailing in Russia |  |
2016-03-29 | Ski de fond la Féclaz Après-midi |  |
2019-01-24 | |  |
2015-05-04 | Nav La Grande-Motte |  |
2017-11-01 | |  |
2016-09-18 | Nav Kervel |  |
2018-12-25 | |  |
2018-10-22 | |  |
2014-04-17 | Wareck snowkite Lautaret |  |
2016-04-02 | Run Lac de la Forêt d'Orient |  |
2018-05-19 | 9 ultra dans tram |  |
2017-06-06 | |  |
2015-07-29 | Vence Bézaudun Coursegoules Saint Barnabé Vence |  |
2017-11-01 | Foil 3 col |  |
2019-01-05 | |  |
2018-09-30 | |  |
2015-07-29 | pierlas lauvet ilonse pommier |  |
2017-03-25 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2014-02-12 | Rando ski peaux de phoque + kite, vent SE 5à15Kts(max20), Kite: FS speed3/12m². |  |
2018-10-14 | DER |  |
2016-11-27 | Rando ski |  |
2017-06-11 | |  |
2018-07-11 | |  |
2018-08-08 | |  |
2019-01-28 | |  |
2017-09-27 | TIKI anglier + 12m naish ride |  |
2016-06-05 | Nav Arcachon |  |
| Char a voile |  |
2015-12-27 | Samba St Lo |  |
2016-04-15 | 1er coup en flysurfer |  |
2016-05-14 | Nav Arcachon |  |
2017-11-03 | |  |
2017-09-06 | |  |
2018-10-20 | |  |
2016-04-28 | Nav Arcachon |  |
2015-03-17 | Snowkite Trois Evêchés |  |
2017-09-13 | |  |
2019-01-13 | |  |
2019-01-13 | |  |
2018-11-13 | |  |
2018-09-02 | |  |
2016-08-14 | Nav Guadeloupe |  |
2018-05-01 | |  |
2017-01-27 | |  |
2016-07-31 | Nav Rougeret |  |
2017-08-21 | ride avec GG |  |
2018-12-01 | |  |
2016-06-26 | Foil à Kervel |  |
2015-02-24 | Ski de fond La Feclaz |  |
2016-08-23 | Nav au Vorlen (Bretagne) |  |
2018-05-15 | |  |
2016-08-21 | Nav Sanguinet |  |
2018-11-29 | |  |
2016-05-13 | Tour de la cité |  |
2017-10-15 | Florian Foil mandelieu |  |
2016-04-26 | Col du Says - Brèche de Conte Faviel - Col des Bans - Col de la Condamine |  |
2013-01-16 | Snowkite le Chazelet |  |
2017-02-04 | Nav Arbousiers Arcachon |  |
2016-09-25 | Nav Arcachon |  |
2017-02-26 | Nav Lac Foret d'Orient |  |
2018-09-25 | |  |
2017-06-30 | |  |
2018-11-17 | |  |
2018-11-03 | |  |
2017-06-05 | |  |
2017-07-29 | |  |
2019-01-12 | |  |
2017-05-06 | Nav Arcachon |  |
2018-11-24 | |  |
2018-12-19 | |  |
2018-05-17 | |  |
2018-04-13 | |  |
2016-05-21 | Nav Bénodet |  |
2019-01-10 | |  |
2015-02-22 | Nav a Carteau |  |
2018-12-19 | |  |
2018-07-29 | |  |
2017-07-15 | |  |
2018-10-13 | |  |
2018-12-02 | |  |
2018-08-15 | |  |
2017-06-15 | |  |
2017-05-08 | Nav Arcachon |  |
2018-07-29 | |  |
2019-01-03 | |  |
2019-02-09 | |  |
2015-03-15 | Run Jerome Kitesurf + secours SNSM |  |
2019-01-16 | |  |
2018-06-12 | |  |
2016-08-04 | Nav Gâvres |  |
2018-11-25 | speed nautile 2018 |  |
2010-01-01 | |  |
2017-03-30 | 9mlignescourtes20nds
|  |
2016-03-29 | Ski de fond la Féclaz Matin |  |
2016-11-14 | Nav Baie Mahault |  |
2017-05-19 | Nav Gruissan |  |
2017-03-17 | Nav Kerlin |  |
2016-05-13 | Nav Arcachon |  |
2016-07-16 | Foil a Kervel avec les copains |  |
2018-08-12 | |  |
2018-10-23 | |  |
2014-05-17 | Nav Lac Forêt d'Orient |  |
2018-05-14 | |  |
2018-08-18 | KiteSlalom Slash59 |  |
2015-08-18 | Kervel, tout seul en foil |  |
2016-12-13 | Kitesurf Kilbrittain |  |
2016-04-27 | Nav Arcachon |  |
| Raid VTT |  |
2017-01-30 | Ski rando Greolières |  |
2018-06-25 | |  |
2018-11-17 | |  |
2018-11-17 | |  |
2018-07-28 | |  |
| Snowkite Etendard |  |
2018-05-21 | |  |
2015-01-22 | VTT Cabane Pasquier |  |
2012-05-26 | None |  |
2018-05-04 | |  |
2015-07-29 | Foil à Pentrez |  |
2014-11-22 | Session Madrague |  |
2015-03-20 | Run Jerome |  |
2019-01-13 | |  |
2018-07-14 | |  |
2018-05-13 | |  |
2018-10-04 | |  |
2011-06-27 | St Cassien en VTT |  |
| Snowkite Pic Blanc |  |
2018-09-25 | |  |
2017-05-19 | Session 12m² |  |
2017-10-20 | sup foïl |  |
| snowkite pierre rouge |  |
2019-01-10 | |  |
2016-05-13 | alain test voiture |  |
2018-11-23 | |  |
2016-03-26 | Kitesurf à Dakhla |  |
2018-09-03 | |  |
2016-02-10 | DEL FOIL LAC ORIENT |  |
2018-01-27 | Ze Race Kitefoïl |  |
2018-05-04 | |  |
2016-12-05 | Nav Anse Vata Matin |  |
| Avion Mandelieu |  |
2017-05-09 | Nav St Cyprien |  |
2018-07-28 | |  |
2016-01-19 | Ski de fond Lachas |  |
2015-02-22 | Snowkite Calern Pascal |  |
2018-01-07 | 46 miles en Est a St Laurent du Var |  |
2018-08-26 | |  |
2016-09-25 | Nav Arcachon |  |
2018-09-21 | |  |
2017-01-27 | 2 |  |
2016-04-10 | Navigation au Grand Travers |  |
2017-06-10 | easy et 12 |  |
2018-12-11 | |  |
2017-06-10 | easy et 12 |  |
2016-02-20 | Ski a Huez - La Sarenne |  |
2018-08-17 | WindFoil |  |
2017-07-29 | Kitefoil, Furia 9m²
Foil spitfire ZEEKO
10-25kt |  |
2017-03-13 | Juisse et Pisset skirando |  |
2017-03-31 | Nav le Canet en Rousillon |  |
2016-09-23 | Nav Arcachon |  |
2016-09-25 | Thermique St Lo Windsurf |  |
2019-02-14 | |  |
2017-08-14 | |  |
2016-02-22 | Alp Rocamaire |  |
2016-09-03 | Nav au Monteynard |  |
2017-07-27 | |  |
